序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 529/2022-2021260 | 古培镇2023年政府投资项目年度计划 | 2022-12-08 |
2 | 529/2022-2021375 | 关于印发《古培镇农村集体“三资”管理问题集中整治工作方案》的... | 2022-11-01 |
3 | 529/2022-2020119 | 关于古培镇应急避难场所工程的资金来源证明 | 2022-09-08 |
4 | 12332211/2022-2014610 | 2021年度古培镇人民政府部门决算 | 2022-08-12 |
5 | 12332211/2021-1979000 | 2022年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com古培镇人民政府单位预算 | 2021-12-31 |
6 | 529/2021-1854602 | 古培镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)... | 2021-09-17 |
7 | 12332211/2021-1876751 | 2020年度古培镇人民政府部门决算 | 2021-08-06 |
8 | 12332211/2021-1794100 | 2021年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com古培镇人民政府单位预算 | 2021-01-18 |
9 | 12332211/2020-1743529 | 2019年度古培镇人民政府部门决算 | 2020-08-15 |
10365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com |
12332211/2020-1663552 | 2020年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com古培镇人民政府部门预算 | 2020-01-15 |
11 | 12332211/2019-1593200 | 2018年365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com古培镇部门决算和“三公”经费决算公开表365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com |
2019-07-29 |
12 | 12332211/2019-1593095 | 2019年365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com古培镇部门预算 | 2019-02-04 |
13 | 12332211/2018-1502732 | 2017年365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com古培镇部门决算和“三公”经费决算公开表 | 2018-10-23 |
14 | 12332211/2018-1502767 | 2018年度古培镇人民政府部门预算输出表 | 2018-05-18 |
15 | 529/2017-723869 | 古培镇各村支部建设资金明细表 | 2017-12-28 |
16 | 529/2017-721898 | 关于下达2017年扶贫资金的通知 | 2017-05-22 |
共16条1/1页
跳转到 页
|