序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 526/2022-2025708 | 弼时镇2022年度三公经费情况说明 | 2022-12-30 |
2 | 12332211/2022-2014601 | 2021年度弼时镇人民政府部门决算365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com |
2022-08-12 |
3 | 12332211/2021-1978973 | 2022年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com弼时镇人民政府单位预算 | 2021-12-31 |
4 | 12332211/2021-1876741 | 2020年度弼时镇人民政府部门决算 | 2021-08-06 |
5 | 12332211/2021-1794093 | 2021年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com弼时镇人民政府单位预算 | 2021-01-18 |
6 | 12332211/2020-1743521 | 2019年度弼时镇人民政府部门决算 | 2020-08-15 |
7 | 12332211/2020-1663541 | 2020年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com弼时镇人民政府部门预算 | 2020-01-15 |
8 | 12332211/2019-1593186 | 2018年365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com弼时镇部门决算和“三公”经费决算公开表 | 2019-07-29 |
9 | 12332211/2019-1593088 | 2019年365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com弼时镇部门预算 | 2019-02-04 |
10 | 12332211/2018-1502729 | 2017年365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com弼时镇部门决算和“三公”经费决算公开表 | 2018-10-23 |
11 | 12332211/2018-1502771 | 2018年度弼时镇人民政府部门预算输出表 | 2018-05-18 |
12 | 526/2017-733726 | 2017年3月份弼时片保洁员工资表 | 2017-12-28 |
13 | 43060000/2017-733716 | 弼时镇2017年4月农村大面保洁员工资表 | 2017-05-27 |
共13条1/1页
跳转到 页
|