序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 12332211/2022-2014624 | 2021年度罗江镇人民政府部门决算 | 2022-08-12 |
2 | 12332211/2021-1978946 | 2022年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com罗江镇人民政府单位预算 | 2021-12-31 |
3 | 12332211/2021-1876756 | 2020年度罗江镇人民政府部门决算 | 2021-08-06 |
4 | 12332211/2021-1794104 | 2021年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com罗江镇人民政府单位预算 | 2021-01-18 |
5 | 12332211/2020-1743541 | 2019年度罗江镇人民政府部门决算 | 2020-08-15 |
6365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com |
12332211/2020-1663574 | 2020年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com罗江镇人民政府部门预算 | 2020-01-15 |
7 | 12332211/2019-1593207 | 2018年365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com罗江镇部门决算和“三公”经费决算公开表 | 2019-07-29 |
8 | 12332211/2019-1593075 | 2019年365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com罗江镇部门预算 | 2019-02-04 |
9 | 12332211/2018-1502744 | 2017年365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com罗江镇部门决算和“三公”经费决算公开表 | 2018-10-23 |
10 | 12332211/2018-1502762 | 2018年度罗江镇人民政府部门预算输出表 | 2018-05-18 |
11 | 523/2017-1250576 | 罗江镇财政专项扶贫资金拨付明细365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com |
2017-11-13 |
12 | 523/2017-733607 | 罗江镇三公经费预算表 | 2017-05-27 |
共12条1/1页
跳转到 页
|