| 序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
| 1 | 503/2022-2018220 | 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com统计局2022年度 单位预算 | 2022-12-05 |
| 2 | 12332211/2022-2015074 | 2021年度统计局部门决算 | 2022-08-12 |
| 3 | 12332211/2021-1978328 | 2022年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com统计局单位预算 | 2021-12-31 |
| 4 | 12332211/2021-1875208 | 2020年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com统计局部门决算 | 2021-08-06 |
| 5 | 12332211/2021-1794547 | 2021年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com统计局单位预算 | 2021-01-18 |
| 6 | 12332211/2020-1742956 | 2019年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com统计局单位决算 | 2020-08-15 |
| 7 | 12332211/2020-1663603 | 2020年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com统计局单位预算 | 2020-01-15 |
| 8 | 12332211/2019-1592343365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com |
2018年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com统计局单位决算 | 2019-07-29 |
| 9 | 12332211/2019-1593015 | 2019年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com统计局单位预算 | 2019-02-02 |
| 10 | 12332211/2018-1490027 | 2017年度365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com统计局单位决算 | 2018-10-23 |
| 11 | 12332211/2018-1490299 | 2018年度统计局单位预算 | 2018-05-17 |
| 12 | 503/2018-1333860 | 2017年“三公”经费预算 | 2018-04-08 |
| 13 | 503/2018-1183056 | 2017年经费预算安排 | 2018-04-08 |
| 14 | 43061000/2017-1914533 | 2016年统计局“三公”经费预算表 | 2017-02-07 |
| 15 | 43061000/2017-637379 | 2015年365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com统计局收支预算总表和“三公”经费预算公开 | 2017-01-10 |
| 16 | 43061000/2016-637380 | 2014年365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com统计局收支预算总表和“三公”经费预算公开表 | 2016-10-08 |
|
共16条1/1页
跳转到 页
|
|||