序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 488/2023-2029164 | 2022年365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城乡低保救助信息汇总表 | 2023-01-16 |
2365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com |
488/2022-2004530 | 关于明确2022年全市社会救助保障标准的通知 | 2022-11-02 |
3 | 488/2022-1981966 | 关于进一步加强和改进临时救助工作的实施办法 | 2022-07-06 |
4 | 488/2022-2004533 | 关于调整2022年城乡最低生活保障标准的通知 | 2022-04-28 |
5 | 488/2022-1902716 | 2021年365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com城乡低保金发放明细及汇总表 | 2022-01-12 |
6 | 488/2021-1782213 | 2020年12月农村低保及兜底保障金发放明细及汇总 | 2021-01-06 |
7 | 488/2021-1783896 | 2020年12月农村低保及兜底保障金发放明细及汇总 | 2021-01-05 |
8 | 488/2020-1783399 | 2020年1-3季度农村低保及兜底保障金发放明细及汇总 | 2020-11-04 |
9 | 12332211/2020-1700536 | 为无主流浪人员安“家” | 2020-05-19 |
10 | 488/2019-1651263 | 2019年四季度农村低保发放明细 | 2019-12-27 |
11 | 488/2019-1651252 | 2019年三季度农村低保发放明细 | 2019-09-26 |
12 | 488/2019-1646101 | 关于调整意识形态工作领导小组成员的通知 | 2019-07-11 |
13 | 488/2019-1651228 | 2019年二季度农村低保发放明细 | 2019-06-28 |
14 | 488/2019-1651215 | 2019年一季度农村低保发放 | 2019-03-29 |
15 | 488/2019-1514998 | 关于印发《365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com社会救助兜底保障基础工作精准摸底大排查工作方... | 2019-03-25 |
16 | 488/2018-1448086 | 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com2018年1季度特困供养救助金发放明细表 | 2018-11-27 |
17 | 488/2018-1448077 | 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com2018年4季度特困供养救助金发放明细表 | 2018-11-27 |
18 | 488/2018-1448074 | 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com2018年四季度临时救助金发放明细 | 2018-11-27 |
19 | 488/2018-1447968 | 汨罗2018年上半年大病医疗救助金发放明细 | 2018-11-27365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com |
20 | 488/2018-1447595 | 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com养老机构安全生产工作实施方案 | 2018-10-09 |
共29条1/2页
跳转到 页
|