索引号 | 43061000/2016-637876 | 发布机构 | 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com政府 | 公开范围 | 全部公开 |
生成日期 | 2016-09-13 | 公开日期365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com |
2016-09-13 | 公开方式 | 政府网站 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com安全生产监督管理局365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com |
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 209.00 | 209.00 | |||||||
2150602 | 安全生产一般行政管理事务 | 159.00 | 159.00 | ||||||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |