索引号 | 43061000/2016-637870 | 发布机构 | 365bet365娱乐_365bet注册送18_bet3365.com政府 | 公开范围 | 全部公开 |
生成日期 | 2016-09-13 | 公开日期 | 2016-09-13 | 公开方式 | 政府网站 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |